Votes: View--> | Action Taken: |
Moved amendment L.001 to Bill 5 severed section #2 Moved amendment L.001 to Bill 5 (Attachment I) sev Moved amendment L.002 (Attachment J) to Bill 5. T Moved amendment L.003 (Attachment K) to Bill 5. T Moved amendment L.004 (Attachment H) to Bill 5. T Moved to refer Bill 5, as amended, to the Legislat | Pass Without Objection PASS PASS Pass Without Objection Pass Without Objection PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | Bill 5 | ![]() |
TIME: | 10:41:07 AM | |
MOVED: | Summers | |
MOTION: | Moved amendment L.004 (Attachment H) to Bill 5. The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Gagliardi | |
![]() | VOTE | |
![]() | Boyd | ![]() |
![]() | Gagliardi | ![]() |
![]() | Hudak | ![]() |
![]() | Kagan | ![]() |
![]() | Scheffel | ![]() |
![]() | Summers | ![]() |
![]() | Waller | ![]() |
![]() | White | ![]() |
![]() | Sandoval | ![]() |
![]() | Kefalas | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | Bill 5 | ![]() |
TIME: | 10:44:23 AM | |
MOVED: | Kefalas | |
MOTION: | Moved amendment L.003 (Attachment K) to Bill 5. The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Boyd | |
![]() | VOTE | |
![]() | Boyd | ![]() |
![]() | Gagliardi | ![]() |
![]() | Hudak | ![]() |
![]() | Kagan | ![]() |
![]() | Scheffel | ![]() |
![]() | Summers | ![]() |
![]() | Waller | ![]() |
![]() | White | ![]() |
![]() | Sandoval | ![]() |
![]() | Kefalas | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | Bill 5 | ![]() |
TIME: | 10:48:19 AM | |
MOVED: | Kefalas | |
MOTION: | Moved amendment L.002 (Attachment J) to Bill 5. The motion passed on a 6-4 roll call vote. | |
SECONDED: | Gagliardi | |
![]() | VOTE | |
![]() | Boyd | Yes |
![]() | Gagliardi | Yes |
![]() | Hudak | Yes |
![]() | Kagan | Yes |
![]() | Scheffel | No |
![]() | Summers | No |
![]() | Waller | No |
![]() | White | No |
![]() | Sandoval | Yes |
![]() | Kefalas | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 6 NO: 4 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | Bill 5 | ![]() |
TIME: | 10:50:03 AM | |
MOVED: | Boyd | |
MOTION: | Moved amendment L.001 to Bill 5 (Attachment I) severed section #1 (page 1, lines 1 through 9). The motion passed on a 6-4 roll call vote. | |
SECONDED: | Kagan | |
![]() | VOTE | |
![]() | Boyd | Yes |
![]() | Gagliardi | Yes |
![]() | Hudak | Yes |
![]() | Kagan | Yes |
![]() | Scheffel | No |
![]() | Summers | No |
![]() | Waller | No |
![]() | White | No |
![]() | Sandoval | Yes |
![]() | Kefalas | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 6 NO: 4 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | Bill 5 | ![]() |
TIME: | 10:53:37 AM | |
MOVED: | Kagan | |
MOTION: | Moved amendment L.001 to Bill 5 severed section #2 (page 1, lines 10 and 11). The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Gagliardi | |
![]() | VOTE | |
![]() | Boyd | ![]() |
![]() | Gagliardi | ![]() |
![]() | Hudak | ![]() |
![]() | Kagan | ![]() |
![]() | Scheffel | ![]() |
![]() | Summers | ![]() |
![]() | Waller | ![]() |
![]() | White | ![]() |
![]() | Sandoval | ![]() |
![]() | Kefalas | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | Bill 5 | ![]() |
TIME: | 10:54:30 AM | |
MOVED: | Summers | |
MOTION: | Moved to refer Bill 5, as amended, to the Legislative Council with favorable recommendation. The motion passed on a 9-1 roll call vote. | |
SECONDED: | Gagliardi | |
![]() | VOTE | |
![]() | Boyd | Yes |
![]() | Gagliardi | Yes |
![]() | Hudak | Yes |
![]() | Kagan | Yes |
![]() | Scheffel | Yes |
![]() | Summers | Yes |
![]() | Waller | Yes |
![]() | White | No |
![]() | Sandoval | Yes |
![]() | Kefalas | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 9 NO: 1 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |