Final
STAFF SUMMARY OF MEETING
HOUSE COMMITTEE ON TRANSPORTATION & ENERGY
Date: | 04/23/2009 | ATTENDANCE | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Time: | 12:07 PM to 07:19 PM | Baumgardner | * |
![]() | ![]() | Fischer | X |
Place: | SupCt | Frangas | X |
![]() | ![]() | King S. | * |
This Meeting was called to order by | Looper | X | |
![]() | Representative McFadyen | McNulty | X |
![]() | Merrifield | X | |
This Report was prepared by | Primavera | X | |
![]() | Kurt Morrison | Vaad | X |
![]() | ![]() | Green | X |
![]() | ![]() | McFadyen | X |
![]() | ![]() | X = Present, E = Excused, A = Absent, * = Present after roll call |
Bills Addressed: | ![]() | Action Taken: | ![]() |
HB09-1300 HB09-1134 HJR09-1024 SB09-228 | Postponed Indefinitely Postponed Indefinitely Referred to the Committee of the Whole Amended, Referred to Appropriations |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1300 | ![]() |
TIME: | 12:09:15 PM | |
MOVED: | Baumgardner | |
MOTION: | Moved to postpone House Bill 09-1300 indefinitely. The motion passed on a 10-1 roll call vote. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | No |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
Final YES: 10 NO: 1 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1134 | ![]() |
TIME: | 12:11:39 PM | |
MOVED: | Fischer | |
MOTION: | Move to lay the bill over until December 27, 2009. The bill passed on an 11-0 roll call vote. | |
SECONDED: | McNulty | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Yes |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 11 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1354 | ![]() |
TIME: | 12:17:07 PM | |
MOVED: | McNulty | |
MOTION: | Moved to refer House Joint Resolution 09-1024 to the Committee of the Whole. The motion passed on an 11-0 roll call vote. | |
SECONDED: | Green | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Yes |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 11 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-228 | ![]() |
TIME: | 06:26:56 PM | |
MOVED: | McNulty | |
MOTION: | Moved amendment L.174 (Attachment K). The motion failed on a 5-6 roll call vote. | |
SECONDED: | Baumgardner | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | No |
![]() | Frangas | No |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | No |
![]() | Primavera | No |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | No |
![]() | McFadyen | No |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 5 NO: 6 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-228 | ![]() |
TIME: | 06:32:42 PM | |
MOVED: | McNulty | |
MOTION: | Moved amendment L.173 (Attachment L). The motion failed on a 5-6 roll call vote. | |
SECONDED: | Baumgardner | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | No |
![]() | Frangas | No |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | No |
![]() | Primavera | No |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | No |
![]() | McFadyen | No |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 5 NO: 6 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-228 | ![]() |
TIME: | 07:13:00 PM | |
MOVED: | Green | |
MOTION: | Moved to refer Senate Bill 09-228, as amended, to the Committee on Appropriations. The motion passed on a 6-5 roll call vote. | |
SECONDED: | Primavera | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | No |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Yes |
![]() | King S. | No |
![]() | Looper | No |
![]() | McNulty | No |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | No |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
Final YES: 6 NO: 5 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |