Final
STAFF SUMMARY OF MEETING
HOUSE COMMITTEE ON TRANSPORTATION & ENERGY
Date: | 04/21/2009 | ATTENDANCE | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Time: | 03:19 PM to 07:29 PM | Baumgardner | X |
![]() | ![]() | Fischer | X |
Place: | SupCt | Frangas | X |
![]() | ![]() | King S. | X |
This Meeting was called to order by | Looper | * | |
![]() | Representative McFadyen | McNulty | X |
![]() | Merrifield | X | |
This Report was prepared by | Primavera | X | |
![]() | Kurt Morrison | Vaad | X |
![]() | ![]() | Green | X |
![]() | ![]() | McFadyen | X |
![]() | ![]() | X = Present, E = Excused, A = Absent, * = Present after roll call |
Bills Addressed: | ![]() | Action Taken: | ![]() |
HB09-1340 HB09-1331 HB09-1347 HB09-1345 SB09-003 | Postponed Indefinitely Amended, Referred to Appropriations Referred to Appropriations Amended, Referred to the Committee of the Whole Amended, Referred to Appropriations |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1340 | ![]() |
TIME: | 03:39:00 PM | |
MOVED: | Green | |
MOTION: | Moved to refer House Bill 09-1340 to the Committee on Appropriations. The motion failed on a 1-10 roll call vote. | |
SECONDED: | Fischer | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | No |
![]() | Fischer | No |
![]() | Frangas | No |
![]() | King S. | No |
![]() | Looper | No |
![]() | McNulty | No |
![]() | Merrifield | No |
![]() | Primavera | No |
![]() | Vaad | No |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | No |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 1 NO: 10 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1340 | ![]() |
TIME: | 03:40:24 PM | |
MOVED: | McNulty | |
MOTION: | Moved to lay over House Bill 09-1340 to June 9, 2009. The motion passed on a 10-1 roll call vote. | |
SECONDED: | Fischer | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Yes |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | No |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 10 NO: 1 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1331 | ![]() |
TIME: | 04:31:48 PM | |
MOVED: | Primavera | |
MOTION: | Moved amendment L.001 (Attachment F). The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Looper | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | ![]() |
![]() | Fischer | ![]() |
![]() | Frangas | ![]() |
![]() | King S. | ![]() |
![]() | Looper | Excused |
![]() | McNulty | ![]() |
![]() | Merrifield | ![]() |
![]() | Primavera | ![]() |
![]() | Vaad | ![]() |
![]() | Green | ![]() |
![]() | McFadyen | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 1 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1331 | ![]() |
TIME: | 04:32:24 PM | |
MOVED: | Primavera | |
MOTION: | Moved amendment L.002 (Attachment G). The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | ![]() |
![]() | Fischer | ![]() |
![]() | Frangas | ![]() |
![]() | King S. | ![]() |
![]() | Looper | ![]() |
![]() | McNulty | ![]() |
![]() | Merrifield | ![]() |
![]() | Primavera | ![]() |
![]() | Vaad | ![]() |
![]() | Green | ![]() |
![]() | McFadyen | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1331 | ![]() |
TIME: | 04:34:30 PM | |
MOVED: | McNulty | |
MOTION: | Moved to refer House Bill 09-1331, as amended, to the Committee on Appropriations. The motion passed on an 11-0 roll call vote. | |
SECONDED: | King S. | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Yes |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 11 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1347 | ![]() |
TIME: | 05:01:00 PM | |
MOVED: | Merrifield | |
MOTION: | Moved to refer House Bill 09-1347 to the Committee on Appropriations. The motion passed on a 10-0 roll call vote. | |
SECONDED: | Looper | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Yes |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Excused |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 10 NO: 0 EXC: 1 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1345 | ![]() |
TIME: | 05:38:26 PM | |
MOVED: | Merrifield | |
MOTION: | Moved amendment L.001 (Attachment H). The motion passed without objection. | |
SECONDED: | King S. | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | ![]() |
![]() | Fischer | ![]() |
![]() | Frangas | ![]() |
![]() | King S. | ![]() |
![]() | Looper | ![]() |
![]() | McNulty | ![]() |
![]() | Merrifield | ![]() |
![]() | Primavera | ![]() |
![]() | Vaad | ![]() |
![]() | Green | ![]() |
![]() | McFadyen | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1345 | ![]() |
TIME: | 05:39:36 PM | |
MOVED: | McNulty | |
MOTION: | Moved an amendment to the bill on page 3, line 20, after "ASSOCIATION", insert "INCLUDING GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATIONS,". The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | ![]() |
![]() | Fischer | ![]() |
![]() | Frangas | ![]() |
![]() | King S. | ![]() |
![]() | Looper | ![]() |
![]() | McNulty | ![]() |
![]() | Merrifield | ![]() |
![]() | Primavera | ![]() |
![]() | Vaad | ![]() |
![]() | Green | ![]() |
![]() | McFadyen | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | HB09-1345 | ![]() |
TIME: | 05:40:58 PM | |
MOVED: | Fischer | |
MOTION: | Moved to refer House Bill 09-1345, as amended, to the Committee of the Whole. The motion passed on a 10-0 roll call vote. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Excused |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 10 NO: 0 EXC: 1 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-003 | ![]() |
TIME: | 07:00:24 PM | |
MOVED: | Primavera | |
MOTION: | Moved an amendment to amendment L.015 to include the Department of Revenue emissions program. The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | ![]() |
![]() | Fischer | ![]() |
![]() | Frangas | ![]() |
![]() | King S. | ![]() |
![]() | Looper | ![]() |
![]() | McNulty | ![]() |
![]() | Merrifield | ![]() |
![]() | Primavera | ![]() |
![]() | Vaad | ![]() |
![]() | Green | ![]() |
![]() | McFadyen | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-003 | ![]() |
TIME: | 07:05:00 PM | |
MOVED: | Primavera | |
MOTION: | Moved amendment L.015 (Attachment N), as amended. The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | ![]() |
![]() | Fischer | ![]() |
![]() | Frangas | ![]() |
![]() | King S. | ![]() |
![]() | Looper | ![]() |
![]() | McNulty | ![]() |
![]() | Merrifield | ![]() |
![]() | Primavera | ![]() |
![]() | Vaad | ![]() |
![]() | Green | ![]() |
![]() | McFadyen | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-003 | ![]() |
TIME: | 07:07:00 PM | |
MOVED: | Vaad | |
MOTION: | Moved amendment L.014 (Attachment O). The motion passed on a 6-5 roll call vote. | |
SECONDED: | Looper | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | No |
![]() | Frangas | No |
![]() | King S. | Yes |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | Yes |
![]() | Merrifield | No |
![]() | Primavera | No |
![]() | Vaad | Yes |
![]() | Green | No |
![]() | McFadyen | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 6 NO: 5 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-003 | ![]() |
TIME: | 07:13:33 PM | |
MOVED: | Frangas | |
MOTION: | Moved an amendment to page 7, line 27, to strike "2011" and substitute "2010". The motion passed without objection. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | ![]() |
![]() | Fischer | ![]() |
![]() | Frangas | ![]() |
![]() | King S. | ![]() |
![]() | Looper | ![]() |
![]() | McNulty | ![]() |
![]() | Merrifield | ![]() |
![]() | Primavera | ![]() |
![]() | Vaad | ![]() |
![]() | Green | ![]() |
![]() | McFadyen | ![]() |
Not Final YES: 0 NO: 0 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: Pass Without Objection |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-003 | ![]() |
TIME: | 07:26:11 PM | |
MOVED: | Fischer | |
MOTION: | Moved to refer Senate Bill 09-003, as amended, to the Committee on Appropriations. The motion passed on an 8-3 roll call vote. | |
SECONDED: | Merrifield | |
![]() | VOTE | |
![]() | Baumgardner | Yes |
![]() | Fischer | Yes |
![]() | Frangas | Yes |
![]() | King S. | No |
![]() | Looper | Yes |
![]() | McNulty | No |
![]() | Merrifield | Yes |
![]() | Primavera | Yes |
![]() | Vaad | No |
![]() | Green | Yes |
![]() | McFadyen | Yes |
Final YES: 8 NO: 3 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |