Votes: View--> | Action Taken: |
COW as amended L.024 L.025 L.026 | PASS FAIL PASS FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-170 | ![]() |
TIME: | 08:30:52 AM | |
MOVED: | Williams | |
MOTION: | COW as amended | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Bacon | Yes |
![]() | Harvey | Excused |
![]() | Hodge | Yes |
![]() | King K. | No |
![]() | Kopp | No |
![]() | Sandoval | Yes |
![]() | White | No |
![]() | Williams | Yes |
![]() | Keller | No |
![]() | Tapia | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 5 NO: 4 EXC: 1 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-170 | ![]() |
TIME: | 08:37:32 AM | |
MOVED: | King K. | |
MOTION: | L.026 | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Bacon | No |
![]() | Harvey | Excused |
![]() | Hodge | No |
![]() | King K. | Yes |
![]() | Kopp | Yes |
![]() | Sandoval | No |
![]() | White | No |
![]() | Williams | No |
![]() | Keller | No |
![]() | Tapia | No |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 2 NO: 7 EXC: 1 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-170 | ![]() |
TIME: | 08:33:05 AM | |
MOVED: | King K. | |
MOTION: | L.024 | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Bacon | No |
![]() | Harvey | Excused |
![]() | Hodge | No |
![]() | King K. | Yes |
![]() | Kopp | Yes |
![]() | Sandoval | No |
![]() | White | No |
![]() | Williams | No |
![]() | Keller | No |
![]() | Tapia | No |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 2 NO: 7 EXC: 1 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-170 | ![]() |
TIME: | 08:31:02 AM | |
MOVED: | Williams | |
MOTION: | L.025 | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Bacon | Yes |
![]() | Harvey | Excused |
![]() | Hodge | Yes |
![]() | King K. | No |
![]() | Kopp | No |
![]() | Sandoval | Yes |
![]() | White | Yes |
![]() | Williams | Yes |
![]() | Keller | Yes |
![]() | Tapia | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 7 NO: 2 EXC: 1 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |