Votes: View--> | Action Taken: |
Moved a conceptual amendment changing "shall" to " Moved amendment L.010 (Attachment B). The motion Moved that Senate Bill 09-046 be postponed indefin Refer Senate Bill 09-046, as amended, to the Commi | FAIL FAIL PASS FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-046 | ![]() |
TIME: | 10:17:00 AM | |
MOVED: | Hudak | |
MOTION: | Moved amendment L.010 (Attachment B). The motion failed on a 2-6 vote. | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Groff | No |
![]() | Heath | No |
![]() | Hudak | Yes |
![]() | King K. | No |
![]() | Scheffel | No |
![]() | Spence | No |
![]() | Romer | No |
![]() | Bacon | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 2 NO: 6 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-046 | ![]() |
TIME: | 10:22:24 AM | |
MOVED: | Bacon | |
MOTION: | Moved a conceptual amendment changing "shall" to "encouraged to" throughout the bill. The motion failed on a 1-7 vote. | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Groff | No |
![]() | Heath | No |
![]() | Hudak | No |
![]() | King K. | No |
![]() | Scheffel | No |
![]() | Spence | No |
![]() | Romer | No |
![]() | Bacon | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 1 NO: 7 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-046 | ![]() |
TIME: | 10:23:39 AM | |
MOVED: | Hudak | |
MOTION: | Refer Senate Bill 09-046, as amended, to the Committee of the Whole. The motion failed on a 1-7 vote. | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Groff | No |
![]() | Heath | No |
![]() | Hudak | Yes |
![]() | King K. | No |
![]() | Scheffel | No |
![]() | Spence | No |
![]() | Romer | No |
![]() | Bacon | No |
![]() | ![]() | ![]() |
Not Final YES: 1 NO: 7 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: FAIL |
![]() | ![]() | |
BILL: | SB09-046 | ![]() |
TIME: | 10:24:12 AM | |
MOVED: | Spence | |
MOTION: | Moved that Senate Bill 09-046 be postponed indefinitely. The motion passed on a 5-3 vote. | |
SECONDED: | ![]() | |
![]() | VOTE | |
![]() | Groff | Yes |
![]() | Heath | No |
![]() | Hudak | No |
![]() | King K. | Yes |
![]() | Scheffel | Yes |
![]() | Spence | Yes |
![]() | Romer | No |
![]() | Bacon | Yes |
![]() | ![]() | ![]() |
Final YES: 5 NO: 3 EXC: 0 ABS: 0 FINAL ACTION: PASS |